Description
Découvrez la trottinette électrique pliable KUKIRIN G2 Master, équipée de deux moteurs de 1000W chacun pour une puissance totale de 2000W, d’une batterie de 52V 20.8Ah pour une autonomie de 70-80 km, d’amortisseurs hydrauliques pour un confort de conduite optimal et de freins à disque avant et arrière pour une sécurité accrue.
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | KUKIRIN |
Nom du produit | KUKIRIN G2 Master – Trottinette électrique pliable – Double moteur 2000W – Batterie 52V 20.8Ah – Amortisseurs hydrauliques – Noir |
Catégorie | TROTTINETTE ELECTRIQUE |
Général | |
Type de Produit | Trottinette Électrique |
Type de public | Adulte Enfant |
Modèles | KUKIRIN G2 Master Trottinette électrique tout terrain Trottinette electrique 3 vitesse |
Homologations – OBLIGATOIRE | EN IEC55014-1:2021 EN IEC61000-3-2:2019+A1:2021 EN61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01 ENIEC55014-2:2021 |
Certifications et normes | CE |
Genre | Mixte |
Moteur | |
Moteur | 1000W*2 Puissance maximale instantanée : 1200W*2 Vitesse maximale : 60KM/H |
Type de moteur | Electrique |
Puissance moteur électrique | 2000 W |
Autonomie maximum | 70km |
Type de batterie | Batterie au lithium 52V 20.8AH |
Chargeur tension entrée / sortie | Tension d’entrée : AC100-240 V ~50/60 Hz. Courant d’entrée : 2 A MAX Tension de sortie : 58.8 V Courant de sortie :Tension de sortie : |
Caractéristiques | |
Description du produit | Bienvenue sur le nouveau KUKIRIN G2 Master ! Avec ses moteurs avant et arrière de 1000 W chacun, une batterie de 52 V 20.8 Ah et un cadre ajustable, cette trottinette électrique promet des trajets longue distance en toute-puissance. Ses suspensions hydrauliques et ses freins mécaniques assurent une conduite fluide et sécurisée. Les phares avant et arrière, les lumières d’ambiance latérales et les pneus tout-terrain de 10 pouces font du G2 Master le choix idéal pour des aventures urbaines et rurales. |
Instrumentation / Tableau de bord | L’écran affiche : la vitesse, la charge restante de la batterie, la tension, le code d’erreur, le symbole des clignotants, le symbole des phares, etc. |
Freinage avant / arrière | Freins à disques mécaniques à l’avant et à l’arrière |
Taille des roues | 10″ |
Dimensions des pneus | 10*2.75 |
Poids maximum | 120KG |
Dimensions hors tout | 1260*595*1315mm Taille du corps pliant : 1260*595*595mm |
Poids à vide OBLIGATOIRE | 33KG |
Pliable | Oui |
Divers | |
Eléments livrés | Trottinette électrique*1 Manuel*1 Boîte à outils*1 Chargeur*1 Boulon*4 Verrou de guidon*1 Verrou de frein à disque*1 |
Restrictions d’usage | CE PRODUIT EST CONÇU POUR CIRCULER UNIQUEMENT SUR LES VOIES ET ESPACES PRIVES |
Conseils d’utilisation | Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter le service clientèle. |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à |
Notes | |
Notes | En cas de problème avec le scooter que vous avez reçu, vous pouvez toujours envoyer une vidéo ou une photo du problème avec une description du problème à notre service clientèle. Les photos et les vidéos peuvent nous aider à comprendre le problème plus rapidement et à le résoudre plus vite. Si vous nous contactez par courrier électronique, veuillez noter votre numéro de commande afin que nous puissions comprendre rapidement le produit. |
Labels et certifications | |
Engins hors-piste | Ce produit est conçu pour un usage uniquement sur des propriétés privées. |